Phase de groupes
CLASSEMENTS
Progression en temps réel · 3 groupes de 4 équipes
Groupe A
4 équipes| # | Équipe | J | G | N | P | BP | DB | Pts | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 3 | — | — |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 3 | — | — |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | — | — |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | — | — |
Top 2 → Phase éliminatoire
3ème → Classement inter-groupes
Groupe B
4 équipes| # | Équipe | J | G | N | P | BP | DB | Pts | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | +10 | 3 | — | — |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 | — | — |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | — | — |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 0 | — | — |
Top 2 → Phase éliminatoire
3ème → Classement inter-groupes
Meilleurs 3èmes
Classement inter-groupes · Le meilleur 3ème se qualifie
| # | Équipe | Groupe | J | G | N | P | BP | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grp C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Grp A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 3 | ![]() | Grp B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
2 meilleurs 3èmes → se qualifient pour les playoffs
J — JouésG — GagnésN — NulsP — PerdusBP — Buts pourDB — DifférencePts — Points🟨 — Jaunes🟥 — Rouges











